索引号: | gxjscykfq-2019-00003 | 发布机构: | 高新技术产业开发区 |
信息名称: | 高新区2019年5月开展执法检查情况 | 主题分类: | 生态环境 |
发布日期: | 2019-05-26 | 成文日期: | 2019-05-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
高新区2019年5月开展执法检查情况
发布时间:2019-05-26 09:19:23
【字体: 】
高新区2019年5月 开展执法检查出动18人次,检查企业4家, 7家次。下达责令整改违法行为决定书数量为0,立案处罚件数为0。
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 辽宁本源制药有限公司 | |
2 | 辽东水务本溪新城污水处理厂 | |
3 | 本溪钢铁矿业有限责任公司歪头山铁矿 | |
4 | 辽宁大熊制药有限公司 |
高新区环境保护与城市管理局
2019年5月25日